DF95 SCMSC TT (HMS Scoring) |
Sail | Sailor | Club | Rank | Tot | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
42 | Peter Feldman | SMYC | 1 | 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
77 | Bruce Farr | VMYS | 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
21 | Chuck Millican | IRMSC | 3 | 21 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
25 | Charles Grosvenor | SFMSC | 4 | 28 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 |
15 | Mike Feldman | SMYC | 5 | 30 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 |
48 | Don Ouimette | SCMSC | 6 | 33 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 |
55 | Richard Hedderick | | 7 | 36 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 9 |
127 | Ron Stephanz | SCMSC | 8 | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | 4 | 11 | 11 |
183 | Martin Gray | SCMSC | 9 | 55 | 5 | 14 | 11 | 14 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 |
44 | Larry Lefczik | VMYS | 10 | 58 | 6 | 13 | 9 | 9 | 3 | 9 | 12 | 16 | 10 |
323 | Calvin Obara | | 11 | 63 | 2 | 10 | 19 | 11 | 13 | 7 | 8 | 12 | 14 |
18 | Gerhard Kelter | NMYC | 12 | 74 | 9 | 17 | 20 | 5 | 11 | 13 | 21 | 6 | 13 |
250 | Ronald Stryker | NMSC | 13 | 78 | 4 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 15 | 14 | 19 |
85 | Dick Maiese | SCMSC | 14 | 80 | 8 | 15 | 12 | 12 | 19 | 14 | 13 | 15 | 6 |
330 | Christopher Dingle | GTMSC | 15 | 84 | 7 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 | 11 | 10 | 18 |
53 | Phil Tonks | SCMSC | 16 | 100 | 11 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 14 | 19 | 12 |
880 | Sam Westbladh | NMYC | 17 | 103 | 7 | 18 | 17 | 20 | 15 | 15 | 16 | 20 | 15 |
19 | Mike Rodheaver | SCMSC | 18 | 104 | 8 | 19 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 |
05 | Jack Ward | SCMSC | 19 | 109 | 4 | 12 | 10 | 15 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |
624 | Denny Ginsburg | | 20 | 120 | 9 | 21 | 21 | 21 | 16 | 19 | 17 | 18 | 20 |
73 | Dick Anderson | SCMSC | 21 | 121 | 5 | 22 | 23 | 22 | 21 | 16 | 19 | 21 | 17 |
82 | Nick Chevasse | SCMSC | 22 | 122 | 10 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 21 |
Sail Scoring made easy: www.afleet.app |